Preisliste
Pensionsstall (monatlich)
| Boxenmiete Innenbox | 580,00 EUR |
| Boxenmiete Außenbox, Fensterbox | 610,00 EUR |
| Boxenmiete Leerbox | 350,00 EUR |
Zusatzleistungen (monatlich)
| Leinstroh | 66,00 EUR |
| Hobelspäne | 72,00 EUR |
| Zusatzfütterung Heu (+3 kg/Tag) | 25,00 EUR |
| Zusatzfütterung Heuraufe (+6 kg/Tag) | 50,00 EUR |
| Führanlagen Service einmalig (45 min.) | 5,00 EUR |
| Führanlagen Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 45 min.) | 70,00 EUR |
| Führanlagen Service 2x wöchentlich (Sa.-So. 45 min.) | 3,00 EUR |
| Paddock Service einmalig (30 min.) | 5,00 EUR |
| Paddock Service 5x wöchentlich (Mo.-Fr. 30 min.) | 70,00 EUR |
Mitgliedschaften (jährlich)
| Erwachsene aktiv | 230,00 EUR |
| Erwachsene inaktiv | 102,00 EUR |
| Ehepaare aktiv | 307,00 EUR |
| Ehepaare inaktiv | 141,00 EUR |
| Ehepaare aktiv/inaktiv | 268,00 EUR |
| Jugendliche / Schüler | 80,00 EUR |
| Studenten / Auszubildende | 100,00 EUR |
| Schulbetrieb Erwachsene | 90,00 EUR |
| Schulbetrieb Jugendliche / Schüler | 80,00 EUR |
| Turnierlizenz extern | 51,00 EUR |
Änderungen vorbehalten. Pensionspreise enthalten 19% MwSt.
Preisliste als PDF-Dokument (Stand: 01.01.2026) »
Preisliste Reitkarten (Stand: 01.01.2026) »
Mehr Informationen
Ihre Ansprechpartner
Vertretungsberechtigter Vorstand »
Unser Team »
Ansprechpartner für die Jugendlichen »
Hallenplan
Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich unseren Hallenplan herunterladen.
Stand: Dezember 2025
